<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciernie &#187; Ratowanie środowiska</title>
	<atom:link href="http://www.thorns.pl/category/ratowanie-srodowiska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorns.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 12:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gatunek chroniony</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/09/gatunek-chroniony/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/09/gatunek-chroniony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Bolesław Chrobry]]></category>
		<category><![CDATA[częściowa ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[gatunek chroniony]]></category>
		<category><![CDATA[opieka państwa]]></category>
		<category><![CDATA[ścisła ochrona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Gatunek chroniony to gatunek grzyba, rośliny lub zwierzęcia objęty prawną opieką państwa. Za jego niszczenie, zrywanie, wykopywanie, zabijanie i tym podobne szkodliwe działania przewiduje się określone kary. Listy gatunków chronionych w Polsce zawarte są w załącznikach do Rozporządzeń Ministra Środowiska. Wyróżnia się: gatunki pod ścisłą ochroną oraz gatunki pod ochroną częściową. Ochrona ścisła obejmuje cały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gatunek chroniony to gatunek grzyba, rośliny lub zwierzęcia objęty prawną opieką państwa. Za jego niszczenie, zrywanie, wykopywanie, zabijanie i tym podobne szkodliwe działania przewiduje się określone kary. Listy gatunków chronionych w Polsce zawarte są w załącznikach do Rozporządzeń Ministra Środowiska.</p>
<p>Wyróżnia się: gatunki pod ścisłą ochroną oraz gatunki pod ochroną częściową. Ochrona ścisła obejmuje cały okres życia osobnika danego gatunku. Ochrona częściowa dotyczy pewnego etapu jego życia np. okresu lęgowego (w okresie lęgowym od 1 kwietnia do 1 sierpnia ochroną objęte są wszystkie gniazda ptaków wraz z otoczeniem, dotyczy to także gatunków niechronionych), okresu tarła lub okresu ciąży i opieki nad młodymi.</p>
<p>Podstawą idei ochrony gatunkowej jest zasada maksymalnej bioróżnorodności gatunkowej środowiska. Chroni się każdy gatunek, którego liczebność spada, dodatkowo jednak można też wyróżnić powody bardziej konkretne lub utylitarne objęcia danego gatunku ochroną. W Polsce pierwszy akt ochrony przyrody to wprowadzenie przez Bolesława Chrobrego w XI wieku ochrony bobra. Kolejny akt to wprowadzenie ochrony drzew bartnych w 1347 r. przez Kazimierza Wielkiego w Statucie Wiślickim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/09/gatunek-chroniony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formy ochrony przyrody w Polsce</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/09/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/09/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka ekologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Formy ochrony przyrody w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa o ochronie przyrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, która jest głównym aktem prawnym w Polsce regulującym te kwestie, ustanowiła takie formy ochrony przyrody, jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, która jest głównym aktem prawnym w Polsce regulującym te kwestie, ustanowiła takie formy ochrony przyrody, jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.</p>
<p>W Polsce występują 23 parki narodoweIch łączna powierzchnia zajmuje ponad 3000 km². W ramach parków narodowych wydzielono na obszarze 683 km² strefy ochrony ścisłej, gdzie nie dochodzi do ingerencji człowieka w ekosystemy. Na pozostałym obszarze parków narodowych pracownicy i naukowcy wspierają odradzanie się naturalnej przyrody. Rezerwatów przyrody w Polsce jest 1300, poza tym mamy 120 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 24 500 km². Z kolei obszary chronionego krajobrazu mają łączną powierzchnię 71 400 km² . Ochrona bobra, łabędzia, żubra, sokoła wędrownego, czy też łosia to jedne z najważniejszych osiągnięć. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/09/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona przyrody w Polsce</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/09/ochrona-przyrody-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/09/ochrona-przyrody-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka ekologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa o ochronie przyrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona przyrody w Polsce ma swoje dość długie tradycje. Wywodzą się one jeszcze ze średniowiecza. Jednak planowe i w pełni świadome działania mające na celu ochronę przyrody w Polsce podjęto dopiero w 2 połowie XX wieku.Jej celem jest przede wszystkim zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ochrona przyrody w Polsce ma swoje dość długie tradycje. Wywodzą się one jeszcze ze średniowiecza. Jednak planowe i w pełni świadome działania mające na celu ochronę przyrody w Polsce podjęto dopiero w 2 połowie XX wieku.Jej celem jest przede wszystkim zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.</p>
<p>Ochronę przyrody stosuje się w kilku przyczyn. Są to powody natury estetycznej i rekreacyjnej, przyczyny gospodarcze, przyrodniczo-naukowe, społeczne, historyczno-naukowe. W Polsce kwestie te reguluje ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku. Zdefiniowane w niej zostały cele ochrony przyrody jako zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/09/ochrona-przyrody-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odnawialne źródła energii</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/09/odnawialne-zrodla-energii/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/09/odnawialne-zrodla-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[energia spadku wody]]></category>
		<category><![CDATA[energia słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[energia wiatru]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zasoby odnawialnych źródeł energii tym się przede wszystkim charakteryzują, że w bardzo krótkim czasie się odnawiają. Są to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem. Ich przeciwieństwo to nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, które znacznie szybciej się wykorzystuje niż następuje ich naturalne odtwarzanie. Co zaliczamy do źródeł energii odnawialnej? Jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasoby odnawialnych źródeł energii tym się przede wszystkim charakteryzują, że w bardzo krótkim czasie się odnawiają. Są to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem.</p>
<p>Ich przeciwieństwo to nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, które znacznie szybciej się wykorzystuje niż następuje ich naturalne odtwarzanie. Co zaliczamy do źródeł energii odnawialnej? Jest to przede wszystkim energia spadku wody, a także energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne, jak energia cieplna oceanu, biomasa &#8211; m. in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa, które są używane na mniejszą skalę.</p>
<p>W Polsce istnieje obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii ,o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. Kwestie odnawialnych źródeł energii w Polsce reguluje także Ustawa Prawo energetyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/09/odnawialne-zrodla-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzątanie świata</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/03/sprzatanie-swiata/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/03/sprzatanie-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Sprzątanie świata z angielskigo Clean Up the World to międzynarodowa akcja odbywającej się na całym świecie co roku, w trzeci weekend września. Ta kampania wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła całą Australię. Liczba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprzątanie  świata z angielskigo Clean Up the World to międzynarodowa akcja  odbywającej się na całym świecie co roku, w trzeci weekend września. Ta  kampania wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989,  kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania  terenów portu. Już rok później akcja objęła całą Australię. Liczba jej  uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się także co roku,  ale w marcu. Jej organizatorem jest organizacja społeczna Clean up  Australia. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira  Stanisławska-Meysztowicz. Pierwsza taka akcja miała miejsce w 1994.  Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza  Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, członkowie organizacji  ekologicznych, harcerze oraz ochotnicy. Zadowoleni są przede wszytkim Ci  najmłodsi, ponieważ wiedzą, że mogą zrobić coś dla ziemii. Ważne jest  żeby o porządku pamiętać na codzień, a nie tylko w tym dniu. Dbajmy o  naszą ziemię. Nie jest to miłe dla oczy, kiedy idziemy pospacerować po  parku a w koło ławek leży mnóstwo śmieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/03/sprzatanie-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babcock Ranch – ekologiczne miasto słońca</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/03/babcock-ranch-%e2%80%93-ekologiczne-miasto-slonca/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/03/babcock-ranch-%e2%80%93-ekologiczne-miasto-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[energia solarna]]></category>
		<category><![CDATA[Kitson]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Babcock Ranch to pierwsze na świecie miasto obejmujące obszar 17 tysięcy hektarów, gdzie według planów ma zostać wykorzystana tylko czysta, odnawialna energia solarna. Będzie zasilane generatorami o łącznej mocy 75 megawatów, a dodatkowe zaplecze energetyczne stanowić będzie elektrownia wiatrowa. Inicjatywa powstanie całkiem niedługo, pierwsze prace zmierzające rozpoczną się już w tym roku. Ponad połowę powierzchni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Babcock Ranch to  pierwsze na świecie miasto obejmujące obszar 17 tysięcy hektarów, gdzie  według planów ma zostać wykorzystana tylko czysta, odnawialna  energia solarna. Będzie zasilane generatorami o łącznej mocy 75  megawatów, a dodatkowe zaplecze energetyczne stanowić będzie elektrownia  wiatrowa. Inicjatywa powstanie całkiem niedługo, pierwsze prace  zmierzające rozpoczną się już w tym roku. Ponad połowę powierzchni  miasta mają zajmować tereny zieleni, łącznie z obszarami dachów.  Powstaną parki i ogrody oraz rozległe tereny trawników. Miasto  oferować będzie dla mieszkańców 20 tysięcy miejsc pracy, infrastrukturę  edukacyjną, medyczną oraz obiekty komercyjne i rekreacyjne. Bezemisyjny  transport w mieście będzie możliwy dzięki pojazdom zasilanym  elektrycznie, do których dyspozycji w wielu punktach miasta znajdą się  specjalne stacje doładowujące. Wszystko to zamierza stworzyć Kitson  &amp; Partners, główny pomysłodawca i wykonawca. Floryda ma szansę w  niedalekiej przyszłości dysponować najnowocześniejszymi technologiami z  zakresu m.in. energii solarnej. Projekt kosztował ok. 300 milionów  dolarów i dodał do miesięcznego rachunku za energię dla mieszkańca  Babcock Ranch kwotę 31 centów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/03/babcock-ranch-%e2%80%93-ekologiczne-miasto-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żyj zgodnie z zasadą 3R</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/03/zyj-zgodnie-z-zasada-3r/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/03/zyj-zgodnie-z-zasada-3r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[ekologiczny styl życia]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[zasada 3R]]></category>
		<category><![CDATA[zasada 3U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Zasada 3R z języka angielskiego oznacza: Reduce, Reuse, Recycle, czyli w tłumaczeniu na język polski i nazywana zasadą 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Warto, mając na uwadze nasze środowisko, ekologię, zdrowie i przyszłość następnych pokoleń, stosować ja na co dzień, a nie tylko od święta. Zasada ta uczy przyjaznego dla środowiska stylu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasada  3R z języka angielskiego oznacza: Reduce, Reuse, Recycle, czyli w  tłumaczeniu na język polski i nazywana zasadą 3U: Unikaj kupowania  zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Warto, mając na uwadze nasze  środowisko, ekologię, zdrowie i przyszłość następnych pokoleń, stosować  ja na co dzień, a nie tylko od święta.</p>
<p>Zasada  ta uczy przyjaznego dla środowiska stylu życia. Pokazuje, jak bardzo  negatywnie na przyrodzie może się odbić nasz konsumpcyjny styl życia i  niewłaściwe traktowanie odpadów.</p>
<p>Pierwsze  słowo, czyli ogranicz/unikaj nakazuje nam pamiętać na co dzień o tym,  że możemy zmniejszyć ilość odpadów poprzez unikanie kupowania wcale nam  niepotrzebnych i zbędnych produktów. Drugi natomiast przypomina o  możliwości powtórnego wykorzystania produktów, co zmniejsza skalę  zanieczyszczeń środowiska. I ostatni czasownik, czyli oddaj do  odzysku/recykluj) mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można  zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się  wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem  ponownego wykorzystania w produkcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/03/zyj-zgodnie-z-zasada-3r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysypiska śmieci</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2011/03/wysypiska-smieci/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2011/03/wysypiska-smieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje wysypisk]]></category>
		<category><![CDATA[skłądowiska odpadów]]></category>
		<category><![CDATA[wysypiska śmieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Składowiska odpadów powinny być miejscami składowania śmieci &#8211; zlokalizowanymi i urządzonymi zgodnie z przepisami obiektami, a nie tworzonymi samowolnie oraz niezorganizowanie miejscami składowania odpadów. W Polsce funkcjonują trzy rodzaje wysypisk śmieci. Pierwszy rodzaj to składowiska niezorganizowane. Takich wysypisk powinno być jak najmniej, ponieważ następstwa takiego składowania odpadów niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwa jak np. zanieczyszczenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Składowiska  odpadów powinny być miejscami składowania śmieci &#8211; zlokalizowanymi i  urządzonymi zgodnie z przepisami obiektami, a nie tworzonymi samowolnie  oraz niezorganizowanie miejscami składowania odpadów.</p>
<p>W  Polsce funkcjonują trzy rodzaje wysypisk śmieci. Pierwszy rodzaj to  składowiska niezorganizowane. Takich wysypisk powinno być jak najmniej,  ponieważ następstwa takiego składowania odpadów niosą ze sobą pewne  niebezpieczeństwa jak np. zanieczyszczenie wód gruntowych,  niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz nadmierny rozwój ptactwa i  gryzoni. Zazwyczaj zajmują one wyrobiska lub naturalne zagłębienia  terenu, bez specjalnego przygotowania. Wysypiska półzorganizowane są w  ostatnich latach budowane dość często. Jaka jest różnica pomiędzy  wysypiskami niezorganizowanymi a półzorganizowanymi? Odróżnia je to, że w  przypadku tworzenia półzorganizowanych składowisk, stosuje się izolację  składowanych odpadów od podłoża. Jednak mimo to nie zostaje  zabezpieczone środowisko przed emisją ciekłych i gazowych odpadów. Tak  naprawdę składowisko półzorganizowane jest formą przejściową w tworzeniu  i dążeniu do zbudowania składowiska zorganizowanego. to trzeci rodzaj  wysypisk, najbardziej pożądany, który posiada specjalnie wyznaczone w  tym celu miejsce, spełniają obowiązujące wymogi techniczne oraz są  odpowiednio eksploatowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2011/03/wysypiska-smieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Człowiek- największy wróg ekosystemów</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2010/06/czlowiek-najwiekszy-wrog-ekosystemow/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2010/06/czlowiek-najwiekszy-wrog-ekosystemow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[ekosystem]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[wróg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Za większość katastrof ekologicznych odpowiedzialny jest oczywiście człowiek. Od wielu lat intensywnie dążymy do wyniszczenia środowiska, w którym żyjemy. Ludzie produkują każdego dnia niewyobrażalne masy odpadów, których w żaden sposób nie da się zutylizować bądź przetworzyć. Wśród niech znajdują się opady domowe, komunalne, odpady powstałe przy produkcji dóbr. Większość z nich zawiera substancje toksyczne, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za większość katastrof ekologicznych odpowiedzialny jest oczywiście człowiek. Od wielu lat intensywnie dążymy do wyniszczenia środowiska, w którym żyjemy. Ludzie produkują każdego dnia niewyobrażalne masy odpadów, których w żaden sposób nie da się zutylizować bądź przetworzyć. Wśród niech znajdują się opady domowe, komunalne, odpady powstałe przy produkcji dóbr. Większość z nich zawiera substancje toksyczne, które degradują nasze środowisko.</p>
<p>Człowiek niszczy świat, na którym żyje wykorzystując niebezpieczne pestycydy, które na celu mają zabicie szkodników niszczących uprawy. Jednak nie zawsze od razu są w stanie to zrobić za pierwszym razem. W tkance tłuszczowej szkodników magazynowane są trujące substancje i kiedy zwierzęta te są pożerane przez konsumentów z wyższego ogniwa łańcucha pokarmowego, powoduje to zatrucie kolejnych zwierząt. Część toksyn trafia do gleby, a stamtąd do studni, z których człowiek czerpie wodę pitną. Pestycydy w organizmie ludzkim mogą być przyczyną niektórych chorób nowotworowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2010/06/czlowiek-najwiekszy-wrog-ekosystemow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcja ratowania wielorybów</title>
		<link>http://www.thorns.pl/2010/06/akcja-ratowania-wielorybow/</link>
		<comments>http://www.thorns.pl/2010/06/akcja-ratowania-wielorybow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratowanie środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[akcja]]></category>
		<category><![CDATA[ratowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ratunek]]></category>
		<category><![CDATA[wieloryby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorns.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Każdego roku ginie ponad 1000 wielorybów żyjących w Oceanie Południowym, związane jest to z działaniem japońskiej floty wielorybniczej, która pod pretekstem badań naukowych nad tymi morskim ssakami. Praktyki te są naprawdę okrutne, upolowany wieloryb zostaje oddzielony od swojego stada, w jego stronę wystrzeliwany jest harpun, na którego końcu znajduje się ładunek wybuchowy. W momencie, kiedy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdego roku ginie ponad 1000 wielorybów żyjących w Oceanie Południowym, związane jest to z działaniem japońskiej floty wielorybniczej, która pod pretekstem badań naukowych nad tymi morskim ssakami. Praktyki te są naprawdę okrutne, upolowany wieloryb zostaje oddzielony od swojego stada, w jego stronę wystrzeliwany jest harpun, na którego końcu znajduje się ładunek wybuchowy. W momencie, kiedy harpun wbija się w ciało zwierzęcia, ładunek eksploduje boleśnie raniąc wieloryba. Celem wielorybników jest oczywiście zabicie go. Jest to śmierć bardzo powolna, może ona trwać nawet kilka godzin. Kiedy wieloryb jest już martwy, jego ciało jest dzielone na części. Rząd Japonii swe sadystyczne praktyki argumentuje koniecznością odłowu części zwierząt ze względu na to, że wieloryby żywią się rybami, co przynosi straty dla japońskiego rybołówstwa.</p>
<p>Tego typu działania mają ogromny wpływ na zmniejszanie się populacji wielorybów w Oceanie Południowym, nie jest brany pod uwagę fakt, że samice wielorybów rodzą tylko jedno młode rocznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorns.pl/2010/06/akcja-ratowania-wielorybow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

